Фото | Название | Цена | Производитель | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
КМ 50-32-125 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 50-32-125а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 65-50-160 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 65-50-160а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 65-50-125 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 65-50-125а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 80-65-160 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 80-65-160а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 80-50-200 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 80-50-200а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 100-80-160 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 100-80-160а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 100-65-200 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 100-65-200а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 100-65-250 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 100-65-250а | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 150-125-250 | дог. | Кол-во В корзину | |||
КМ 150-125-250а | дог. | Кол-во В корзину |
Водяной насос КМ благодаря своей компактной и удобной конструкции консольного моноблока широко применяется в таких отраслях, как жилищно-коммунальное хозяйство в водопроводных и отопительных системах и сельское хозяйство в оросительных и животноводческих питательных сетях.
Кроме того, подобное насосное оборудование широко применяется для перекачки пресной воды и схожих с ней по химическим и физическим свойствам жидкостей на промышленных предприятиях.
Стоимость насосов КМ на нашем сайте станет достаточно выгодной не только для крупных производственных предприятий, но и для мелких предпринимателей и частных заказчиков благодаря прямым дилерским поставкам высококачественного оборудования непосредственно от отечественных и зарубежных производителей.
Насосы типа КМ имеют следующие технические характеристики:
Чтобы правильно выбрать и купить моноблочные насосы КМ в нашем интернет-магазине, рекомендуем воспользоваться удобным систематизированным каталогом или подобрать соответствующую модель по заданным техническим параметрам.