Параметры | НШ14В-3 |
Рабочий объём (±3%), см³ | 13,75 |
Направление вращения вала | правое |
Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
Номинальная частота вращения вала, 1-с | 2400 |
Номинальная объёмная подача, л/мин | 30,3 |
Коэффициент подачи, не менее | 0,92 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 10,3 |
Давление на входе, мин./макс., МПа | 0,018/0,15 |
Температура окружающей среды, °С | -50...+60 |
Номинальная кинематическая вязкость жидкости, мм²/с | |
Масса, кг | 2,4 |