| Технические характеристики | 
|---|
| Толщина металла 1,5 мм |  | 
| Длина лотка: | 300 мм | 
| Ширина лотка (В): | 200, 300, 400, 500 мм | 
| Высота борта (Н): | 25 мм | 
| Тип соединения: | встык | 
| Тип обработки: | оцинкованные, полимерное покрытие | 
Основные типоразмеры:
| Тип | Габаритный размер, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Артикул | 
| Н | L | В | А | оцинк. | полимер. | оцинк. | полимер. | 
| НЛ-П20х30х5 | 50 | 300 | 200 | 300 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | EI-01.36.51.001 | EI-01.36.50.001 | 
| НЛ- П20х40х5 | 200 | 400 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | EI-01.36.51.002 | EI-01.36.50.002 | 
| НЛ- П30х40х5 | 300 | 400 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | EI-01.36.51.003 | EI-01.36.50.003 | 
| НЛ- П20х30х7 | 70 | 300 | 200 | 300 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | EI-01.36.51.004 | EI-01.36.50.004 | 
| НЛ- П20х40х7 | 200 | 400 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | EI-01.36.51.005 | EI-01.36.50.005 | 
| НЛ- П30х40х7 | 300 | 400 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | EI-01.36.51.006 | EI-01.36.50.006 | 
| НЛ- П20х30х10 | 100 | 300 | 200 | 300 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | EI-01.36.51.007 | EI-01.36.50.007 | 
| НЛ- П20х40х10 | 200 | 400 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | EI-01.36.51.008 | EI-01.36.50.008 | 
| НЛ- П30х40х10 | 300 | 400 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | EI-01.36.51.009 | EI-01.36.50.009 | 
 
Cопутствующие товары