
| Технические характеристики | 
|---|
| Тип: |  | 
| стандартный: | толщина металла 1,5 мм | 
| облегченный: | толщина металла 1 и 1,2 мм | 
| Длина лотка: | 2 м | 
| Ширина лотка (В): | 200, 300, 400 мм | 
| Высота борта (Н): | 50, 70, 100 мм | 
| Тип соединения: | внахлест (НЛ соединяется между собой вводом одной секции в другую и фиксируется при помощи стандартных крепежных изделий) | 
| Тип обработки: | оцинкованные, полимерное покрытие | 
Основные типоразмеры:
| Тип | Габаритный размер, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Артикул | 
| Н | В | L | оцинк. | полимер. | оцинк. | полимер. | 
| НЛ20х5 | 50 | 200 | 2000 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | EI-01.23.51.001 | EI-01.23.50.001 | 
| НЛ20х7 | 70 | 1,5 | 5,4 | 5,6 | EI-01.23.51.002 | EI-01.23.50.002 | 
| НЛ20х10 | 100 | 1,5 | 6,8 | 7,1 | EI-01.23.51.003 | EI-01.23.50.003 | 
| НЛ30х5 | 50 | 300 | 2000 | 1,5 | 4,6 | 4,9 | EI-01.23.51.004 | EI-01.23.50.004 | 
| НЛ30х7 | 70 | 1,5 | 5,6 | 5,9 | EI-01.23.51.005 | EI-01.23.50.005 | 
| НЛ30х10 | 100 | 1,5 | 7,0 | 7,4 | EI-01.23.51.006 | EI-01.23.50.006 | 
| НЛ40х5 | 50 | 400 | 2000 | 1,5 | 4,9 | 5,1 | EI-01.23.51.007 | EI-01.23.50.007 | 
| НЛ40х7 | 70 | 1,5 | 5,8 | 6,1 | EI-01.23.51.008 | EI-01.23.50.008 | 
| НЛ40х10 | 100 | 1,5 | 7,3 | 7,6 | EI-01.23.51.009 | EI-01.23.50.009 | 
 
Cопутствующие товары